| 序号 | 车手姓名 | 状态 | |
|---|---|---|---|
| 暂无车手,点击「+ 添加车手」或粘贴车手名单 | |||
| 名次 | 车手 | 圈速 | 车队 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 |
| 名次 | 车手 | 正赛积分 | 车队名 | 最快圈速 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ||||
| 2 | 18 | ||||
| 3 | 15 | ||||
| 4 | 12 | ||||
| 5 | 10 | ||||
| 6 | 8 | ||||
| 7 | 6 | ||||
| 8 | 4 | ||||
| 9 | 2 | ||||
| 10 | 1 +1 | ⚡ | |||
| 11 | 0 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| 13 | 0 | ||||
| 14 | 0 | ||||
| 15 | 0 | ||||
| 16 | 0 |
| 车手 | 总榜排名 | 正赛积分 | 参赛次数 | 平均排位名次 | 平均完赛名次 | 安全分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老吴 | 1 | 43 | 2 | P1.0 | P1.5 | 76 | 注意 |
| 1991 | 2 | 26 | 1 | P2.0 | P1.0 | 78 | 注意 |
| Eason | 3 | 25 | 2 | P3.0 | P4.0 | 80 | 良好 |
| WenRace | 4 | 22 | 2 | P6.5 | P5.0 | 76 | 注意 |
| LewisRen | 5 | 21 | 2 | P9.0 | P5.0 | 79 | 注意 |
| Youcai lee | 6 | 14 | 2 | P3.0 | P6.5 | 80 | 良好 |
| AyatoSeven | 7 | 12 | 1 | P11.0 | P4.0 | 79 | 注意 |
| 叶yeeeeee | 8 | 10 | 2 | P6.5 | P8.0 | 78 | 注意 |
| Momoking | 9 | 8 | 1 | P4.0 | P6.0 | 78 | 注意 |
| xzx125 | 10 | 8 | 1 | P5.0 | P6.0 | 71 | 注意 |
| 安静 | 11 | 8 | 2 | P11.5 | P8.5 | 70 | 注意 |
| unskillfulBear | 12 | 4 | 2 | P10.0 | P11.5 | 73 | 注意 |
| Yachiyo | 13 | 3 | 2 | P8.0 | P9.5 | 73 | 注意 |
| Nakamachi Arale | 14 | 0 | 1 | P10.0 | P12.0 | 76 | 注意 |
| MLHHHB | 15 | 0 | 1 | P11.0 | P11.0 | 71 | 注意 |
| Iced coffee | 16 | 0 | 1 | P12.0 | P13.0 | 78 | 注意 |
| 高木 | 17 | 0 | 1 | P13.0 | P14.0 | 75 | 注意 |
| Mizera | 18 | 0 | 2 | P13.5 | P13.0 | 75 | 注意 |
| WanShuibai | 19 | 0 | 1 | P15.0 | P16.0 | 76 | 注意 |
| Max | 20 | 0 | 2 | P15.5 | P16.0 | 78 | 注意 |
| 余生安好 | 21 | 0 | 2 | P15.5 | P14.5 | 74 | 注意 |
| 车手 | 总榜排名 | 平均排位名次 | 平均完赛名次 | 安全分 | 分车积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max | 20 | P15.5 | P16.0 | 78 | 131.0 |
| WanShuibai | 19 | P15.0 | P16.0 | 76 | 126.0 |
| 余生安好 | 21 | P15.5 | P14.5 | 74 | 120.0 |
| Iced coffee | 16 | P12.0 | P13.0 | 78 | 118.0 |
| 高木 | 17 | P13.0 | P14.0 | 75 | 116.0 |
| Mizera | 18 | P13.5 | P13.0 | 75 | 115.0 |
| Nakamachi Arale | 14 | P10.0 | P12.0 | 76 | 108.0 |
| unskillfulBear | 12 | P10.0 | P11.5 | 73 | 101.0 |
| AyatoSeven | 7 | P11.0 | P4.0 | 79 | 100.0 |
| LewisRen | 5 | P9.0 | P5.0 | 79 | 98.0 |
| MLHHHB | 15 | P11.0 | P11.0 | 71 | 98.0 |
| 叶yeeeeee | 8 | P6.5 | P8.0 | 78 | 97.0 |
| Yachiyo | 13 | P8.0 | P9.5 | 73 | 93.0 |
| 安静 | 11 | P11.5 | P8.5 | 70 | 92.0 |
| Youcai lee | 6 | P3.0 | P6.5 | 80 | 91.0 |
| Momoking | 9 | P4.0 | P6.0 | 78 | 88.0 |
| WenRace | 4 | P6.5 | P5.0 | 76 | 87.0 |
| Eason | 3 | P3.0 | P4.0 | 80 | 86.0 |
| xzx125 | 10 | P5.0 | P6.0 | 71 | 76.0 |
| 1991 | 2 | P2.0 | P1.0 | 78 | 74.0 |
| 老吴 | 1 | P1.0 | P1.5 | 76 | 69.0 |
分车积分 = 排位权重 × (N - 平均排位名次 + 1) + 完赛权重 × (N - 平均完赛名次 + 1) + 安全权重 × 安全分sortedDrivers[0] → sortedCarsDesc[0](最快车)首次使用,请设置管理员密钥。之后知道此密钥的人在注册时可成为管理员,拥有编辑权限。